| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP | 67945 | 47.6% |
| 2 | JSVP | 3207 | 2.2% |
| 3 | SP Männer | 3309 | 2.3% |
| 4 | SP Frauen | 5880 | 4.1% |
| 5 | JUSO | 453 | 0.3% |
| 6 | GRÜNE | 4426 | 3.1% |
| 7 | JGBE | 359 | 0.3% |
| 8 | JA! | 197 | 0.1% |
| 9 | Hauptliste | 8452 | 5.9% |
| 10 | JungeMitte | 319 | 0.2% |
| 11 | BestAgers | 125 | 0.1% |
| 12 | Exekutiv | 195 | 0.1% |
| 13 | W’schaft | 251 | 0.2% |
| 14 | Landwirt | 633 | 0.4% |
| 15 | GLP | 10409 | 7.3% |
| 16 | jglp | 952 | 0.7% |
| 17 | GLP KMU | 264 | 0.2% |
| 18 | GLP F | 30 | 0.0% |
| 19 | GLP I | 171 | 0.1% |
| 20 | GLP E | 307 | 0.2% |
| 21 | GLP Q | 73 | 0.1% |
| 22 | GLP K | 140 | 0.1% |
| 23 | GLP T&N | 1032 | 0.7% |
| 24 | FDP | 13436 | 9.4% |
| 25 | jf | 306 | 0.2% |
| 26 | EVP | 1788 | 1.3% |
| 27 | EVP KMU | 812 | 0.6% |
| 28 | EVP Z | 205 | 0.1% |
| 29 | EVP E | 210 | 0.1% |
| 30 | EDU | 13160 | 9.2% |
| 31 | EDU Plus | 395 | 0.3% |
| 32 | Junge EDU | 464 | 0.3% |
| 33 | Piraten | 526 | 0.4% |
| 34 | SD | 175 | 0.1% |
| 35 | JUP | 46 | 0.0% |
| 36 | MASS-VOLL! | 524 | 0.4% |
| 37 | Aufrecht | 737 | 0.5% |
| 38 | BSL | 820 | 0.6% |
| 39 | Normalos | 89 | 0.1% |
| Total | 142'822 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 52.8% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Verwaltungskreises betrachten:
Boltigen , Gsteig , Lauenen , Lenk , Saanen , St.Stephan , Zweisimmen