Nationalratswahl
vom 22. Oktober 2023

Kandidierende
Resultate
Statistiken

Resultate der Gemeinde Thun

Die detaillierten Resultate der Listen dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP 84'939 24.8%
2 JSVP 4'560 1.3%
3 SP Männer 24'401 7.1%
4 SP Frauen 45'688 13.3%
5 JUSO 1'800 0.5%
6 GRÜNE 33'765 9.9%
7 JGBE 3'978 1.2%
8 JA! 1'013 0.3%
9 Hauptliste 18'330 5.4%
10 JungeMitte 2'219 0.6%
11 BestAgers 698 0.2%
12 Exekutiv 1'207 0.4%
13 W’schaft 848 0.2%
14 Landwirt 607 0.2%
15 GLP 33'746 9.9%
16 jglp 3'092 0.9%
17 GLP KMU 755 0.2%
18 GLP F 233 0.1%
19 GLP I 1'000 0.3%
20 GLP E 1'478 0.4%
21 GLP Q 552 0.2%
22 GLP K 761 0.2%
23 GLP T&N 1'816 0.5%
24 FDP 21'587 6.3%
25 jf 1'231 0.4%
26 EVP 16'443 4.8%
27 EVP KMU 1'585 0.5%
28 EVP Z 1'552 0.5%
29 EVP E 1'875 0.5%
30 EDU 14'404 4.2%
31 EDU Plus 842 0.2%
32 Junge EDU 1'191 0.3%
33 Piraten 3'237 0.9%
34 SD 1'492 0.4%
35 JUP 37 0.0%
36 MASS-VOLL! 1'970 0.6%
37 Aufrecht 3'317 1.0%
38 BSL 3'369 1.0%
39 Normalos 767 0.2%
  Total 342'385100.0%

Gemeindeinformationen

Stimmbeteiligung 45.2%