Nationalratswahl
vom 22. Oktober 2023

Kandidierende
Resultate
Statistiken

Resultate der Gemeinde Langnau

Die detaillierten Resultate der Listen dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP 27'742 31.7%
2 JSVP 1'489 1.7%
3 SP Männer 4'836 5.5%
4 SP Frauen 10'178 11.6%
5 JUSO 438 0.5%
6 GRÜNE 7'578 8.7%
7 JGBE 1'252 1.4%
8 JA! 300 0.3%
9 Hauptliste 7'416 8.5%
10 JungeMitte 709 0.8%
11 BestAgers 142 0.2%
12 Exekutiv 338 0.4%
13 W’schaft 500 0.6%
14 Landwirt 377 0.4%
15 GLP 5'559 6.3%
16 jglp 597 0.7%
17 GLP KMU 231 0.3%
18 GLP F 94 0.1%
19 GLP I 201 0.2%
20 GLP E 205 0.2%
21 GLP Q 92 0.1%
22 GLP K 108 0.1%
23 GLP T&N 525 0.6%
24 FDP 5'062 5.8%
25 jf 182 0.2%
26 EVP 3'178 3.6%
27 EVP KMU 276 0.3%
28 EVP Z 696 0.8%
29 EVP E 284 0.3%
30 EDU 3'385 3.9%
31 EDU Plus 242 0.3%
32 Junge EDU 337 0.4%
33 Piraten 472 0.5%
34 SD 216 0.2%
35 JUP 22 0.0%
36 MASS-VOLL! 468 0.5%
37 Aufrecht 1'064 1.2%
38 BSL 721 0.8%
39 Normalos 83 0.1%
  Total 87'595100.0%

Gemeindeinformationen

Stimmbeteiligung 49.0%