Nationalratswahl
vom 22. Oktober 2023

Kandidierende
Resultate
Statistiken

Resultate der Gemeinde Toffen

Die detaillierten Resultate der Listen dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP 8'617 34.9%
2 JSVP 391 1.6%
3 SP Männer 1'372 5.6%
4 SP Frauen 2'339 9.5%
5 JUSO 136 0.6%
6 GRÜNE 1'575 6.4%
7 JGBE 131 0.5%
8 JA! 69 0.3%
9 Hauptliste 2'087 8.4%
10 JungeMitte 179 0.7%
11 BestAgers 92 0.4%
12 Exekutiv 118 0.5%
13 W’schaft 127 0.5%
14 Landwirt 89 0.4%
15 GLP 2'230 9.0%
16 jglp 194 0.8%
17 GLP KMU 34 0.1%
18 GLP F 9 0.0%
19 GLP I 26 0.1%
20 GLP E 97 0.4%
21 GLP Q 19 0.1%
22 GLP K 50 0.2%
23 GLP T&N 184 0.7%
24 FDP 1'470 6.0%
25 jf 67 0.3%
26 EVP 779 3.2%
27 EVP KMU 38 0.2%
28 EVP Z 53 0.2%
29 EVP E 126 0.5%
30 EDU 717 2.9%
31 EDU Plus 130 0.5%
32 Junge EDU 62 0.3%
33 Piraten 221 0.9%
34 SD 70 0.3%
35 JUP 1 0.0%
36 MASS-VOLL! 130 0.5%
37 Aufrecht 449 1.8%
38 BSL 189 0.8%
39 Normalos 34 0.1%
  Total 24'701100.0%

Gemeindeinformationen

Stimmbeteiligung 54.9%