Nationalratswahl
vom 22. Oktober 2023

Kandidierende
Resultate
Statistiken

Resultate der Gemeinde Jens

Die detaillierten Resultate der Listen dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP 2'183 29.3%
2 JSVP 300 4.0%
3 SP Männer 338 4.5%
4 SP Frauen 795 10.7%
5 JUSO 9 0.1%
6 GRÜNE 464 6.2%
7 JGBE 29 0.4%
8 JA! 1 0.0%
9 Hauptliste 1'199 16.1%
10 JungeMitte 52 0.7%
11 BestAgers 31 0.4%
12 Exekutiv 80 1.1%
13 W’schaft 17 0.2%
14 Landwirt 32 0.4%
15 GLP 422 5.7%
16 jglp 39 0.5%
17 GLP KMU 24 0.3%
18 GLP F 1 0.0%
19 GLP I 4 0.1%
20 GLP E 12 0.2%
21 GLP Q 7 0.1%
22 GLP K 4 0.1%
23 GLP T&N 9 0.1%
24 FDP 381 5.1%
25 jf 10 0.1%
26 EVP 190 2.5%
27 EVP KMU 31 0.4%
28 EVP Z 52 0.7%
29 EVP E 30 0.4%
30 EDU 284 3.8%
31 EDU Plus 5 0.1%
32 Junge EDU 67 0.9%
33 Piraten 78 1.0%
34 SD 87 1.2%
35 JUP 1 0.0%
36 MASS-VOLL! 34 0.5%
37 Aufrecht 99 1.3%
38 BSL 62 0.8%
39 Normalos 0 0.0%
  Total 7'463100.0%

Gemeindeinformationen

Stimmbeteiligung 59.1%