Nationalratswahl
vom 22. Oktober 2023

Kandidierende
Resultate
Statistiken

Resultate der Gemeinde Bern

Die detaillierten Resultate der Listen dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP 106'538 8.7%
2 JSVP 5'509 0.4%
3 SP Männer 111'942 9.1%
4 SP Frauen 331'102 26.9%
5 JUSO 20'257 1.6%
6 GRÜNE 206'533 16.8%
7 JGBE 24'758 2.0%
8 JA! 36'219 2.9%
9 Hauptliste 55'623 4.5%
10 JungeMitte 6'661 0.5%
11 BestAgers 2'746 0.2%
12 Exekutiv 2'644 0.2%
13 W’schaft 4'138 0.3%
14 Landwirt 1'509 0.1%
15 GLP 125'369 10.2%
16 jglp 12'793 1.0%
17 GLP KMU 4'200 0.3%
18 GLP F 3'581 0.3%
19 GLP I 7'784 0.6%
20 GLP E 4'308 0.4%
21 GLP Q 3'079 0.3%
22 GLP K 2'727 0.2%
23 GLP T&N 5'457 0.4%
24 FDP 73'495 6.0%
25 jf 4'510 0.4%
26 EVP 17'344 1.4%
27 EVP KMU 2'313 0.2%
28 EVP Z 4'357 0.4%
29 EVP E 2'906 0.2%
30 EDU 8'437 0.7%
31 EDU Plus 1'045 0.1%
32 Junge EDU 1'572 0.1%
33 Piraten 12'555 1.0%
34 SD 1'541 0.1%
35 JUP 254 0.0%
36 MASS-VOLL! 3'683 0.3%
37 Aufrecht 7'899 0.6%
38 BSL 1'680 0.1%
39 Normalos 1'000 0.1%
  Total 1'230'068100.0%

Gemeindeinformationen

Stimmbeteiligung 58.9%