Liste 23: Grünliberale Tier und Natur
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.9 | Schenk | Judith | w | 1981 | Umweltingenieurin, Stadträtin | Bern | |
| 23.02.7 | Gehret | Michi | m | 1977 | Architekt, Präsident Hornlabel | Gsteig | |
| 23.03.5 | Stoller | Andrea | w | 1993 | Tierärztin | Niederbuchsiten | |
| 23.04.3 | Buri | Christian | m | 1959 | Biobauer | Konolfingen | |
| 23.05.1 | Lehmann | Roxanna | w | 1990 | Lehrerin | Bätterkinden | |
| 23.06.0 | Frischknecht | Rolf | m | 1959 | Tierarzt, Präs. DV Berner Tierschutzorganisationen | Laupen | |
| 23.07.8 | Stauer | Livia | w | 1982 | Juristin MLaw, Gemeindepräsidentin | Herzogenbuchsee | |
| 23.08.6 | Gisler | Peter | m | 1985 | Stabsmitarbeiter für Politik Kanton Bern | Sonceboz | |
| 23.09.4 | Coleman Brantschen | Evelyn | w | 1970 | Forstingenieurin ETH/SIA, Dozentin | Spiez | |
| 23.10.8 | Güntensperger | Hanspeter | m | 1957 | Maschinentechniker TS | Frutigen | |
| 23.11.6 | Ammann | Jeanine | w | 1989 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bern | |
| 23.12.4 | Pfister | Thomas | m | 1960 | Psychologe, Gartenagoge | Hünibach | |
| 23.13.2 | Pfister | Thomas | m | 1960 | Psychologe, Gartenagoge | Hünibach | |
| 23.14.1 | Ammann | Jeanine | w | 1989 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Bern | |
| 23.15.9 | Güntensperger | Hanspeter | m | 1957 | Maschinentechniker TS | Frutigen | |
| 23.16.7 | Coleman Brantschen | Evelyn | w | 1970 | Forstingenieurin ETH/SIA, Dozentin | Spiez | |
| 23.17.5 | Gisler | Peter | m | 1985 | Stabsmitarbeiter für Politik Kanton Bern | Sonceboz | |
| 23.18.3 | Stauer | Livia | w | 1982 | Juristin MLaw, Gemeindepräsidentin | Herzogenbuchsee | |
| 23.19.1 | Frischknecht | Rolf | m | 1959 | Tierarzt, Präs. DV Berner Tierschutzorganisationen | Laupen | |
| 23.20.5 | Lehmann | Roxanna | w | 1990 | Lehrerin | Bätterkinden | |
| 23.21.3 | Buri | Christian | m | 1959 | Biobauer | Konolfingen | |
| 23.22.1 | Stoller | Andrea | w | 1993 | Tierärztin | Niederbuchsiten | |
| 23.23.0 | Gehret | Michi | m | 1977 | Architekt, Präsident Hornlabel | Gsteig | |
| 23.24.8 | Schenk | Judith | w | 1981 | Umweltingenieurin, Stadträtin | Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).